ZAMIL EXTENDABLE LADDERS

Product Specification For Single Straight Ladders
Model WSL – 9 WSL – 11 WSL – 14 WSL – 16 WSL – 18 WSL – 20 WSL – 21
Number of Rungs 18 22 28 32 36 40 42
Extended Length Meter 4.62 5.19 6.03 6.31 7.43 7.99 8.29
ft. 15.16 17.02 19.79 20.7 24.38 26.21 27.2
Folded Length Meter 2.6 3.17 4.01 4.57 5.13 5.69 6
ft. 8.56 10.04 13.16 15 16.83 18.66 19.68
Step Intervals Meter 280 280 280 280 280 280 280
ft. 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92
Top Internal Width Meter 345 345 345 345 345 345 345
ft. 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
Outside Ladder Internal Width Meter 410 410 410 410 410 410 410
ft. 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
Stability Bar Width Meter 727 811 952 1021 1105 1190 1190
ft. 2.39 2.66 3.12 3.35 3.63 3.90 3.90

Product Description

Product Specification For Single Straight Ladders
Model WSL – 9 WSL – 11 WSL – 14 WSL – 16 WSL – 18 WSL – 20 WSL – 21
Number of Rungs 18 22 28 32 36 40 42
Extended Length Meter 4.62 5.19 6.03 6.31 7.43 7.99 8.29
ft. 15.16 17.02 19.79 20.7 24.38 26.21 27.2
Folded Length Meter 2.6 3.17 4.01 4.57 5.13 5.69 6
ft. 8.56 10.04 13.16 15 16.83 18.66 19.68
Step Intervals Meter 280 280 280 280 280 280 280
ft. 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92
Top Internal Width Meter 345 345 345 345 345 345 345
ft. 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
Outside Ladder Internal Width Meter 410 410 410 410 410 410 410
ft. 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
Stability Bar Width Meter 727 811 952 1021 1105 1190 1190
ft. 2.39 2.66 3.12 3.35 3.63 3.90 3.90
Product Specification For Single Straight Ladders
Model WSL - 9 WSL - 11 WSL - 14 WSL - 16 WSL - 18 WSL - 20 WSL - 21
Number of Rungs 18 22 28 32 36 40 42
Extended Length Meter 4.62 5.19 6.03 6.31 7.43 7.99 8.29
ft. 15.16 17.02 19.79 20.7 24.38 26.21 27.2
Folded Length Meter 2.6 3.17 4.01 4.57 5.13 5.69 6
ft. 8.56 10.04 13.16 15 16.83 18.66 19.68
Step Intervals Meter 280 280 280 280 280 280 280
ft. 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92
Top Internal Width Meter 345 345 345 345 345 345 345
ft. 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
Outside Ladder Internal Width Meter 410 410 410 410 410 410 410
ft. 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
Stability Bar Width Meter 727 811 952 1021 1105 1190 1190
ft. 2.39 2.66 3.12 3.35 3.63 3.90 3.90