ZAMIL CDL – DOUBLE EXTENTION LADDER ( C-section & ‘O’ Rung
| Model No | Approx Size(L) | Stile Length (L) | Weight |
|---|---|---|---|
| CDL/9 | 8 to 14(ft) | 2.44m to 4.30m | 12.2kg |
| CDL/11 | 10 to 18(ft) | 3.05m to 5.50m | 15kg |
| CDL/14 | 12 to 22(ft) | 3.66m to 6.70m | 18.25kg |
| CDL/16 | 14 to 26(ft) | 4.27m to 7.90m | 21.2kg |
| CDL/18 | 16 to 30(ft) | 4.88m to 9.10m | 23.8kg |
| CDL/23 | 20 to 38(ft) | 6.10m to 11.60m | 29.15kg |
Category: LADDER
Tag: ZAMIL CDL - DOUBLE EXTENTION LADDER ( C-section & 'O' Rung
Product Description
| Model No | Approx Size(L) | Stile Length (L) | Weight |
|---|---|---|---|
| CDL/9 | 8 to 14(ft) | 2.44m to 4.30m | 12.2kg |
| CDL/11 | 10 to 18(ft) | 3.05m to 5.50m | 15kg |
| CDL/14 | 12 to 22(ft) | 3.66m to 6.70m | 18.25kg |
| CDL/16 | 14 to 26(ft) | 4.27m to 7.90m | 21.2kg |
| CDL/18 | 16 to 30(ft) | 4.88m to 9.10m | 23.8kg |
| CDL/23 | 20 to 38(ft) | 6.10m to 11.60m | 29.15kg |
| Model No | Approx Size(L) | Stile Length (L) | Weight |
|---|---|---|---|
| CDL/9 | 8 to 14(ft) | 2.44m to 4.30m | 12.2kg |
| CDL/11 | 10 to 18(ft) | 3.05m to 5.50m | 15kg |
| CDL/14 | 12 to 22(ft) | 3.66m to 6.70m | 18.25kg |
| CDL/16 | 14 to 26(ft) | 4.27m to 7.90m | 21.2kg |
| CDL/18 | 16 to 30(ft) | 4.88m to 9.10m | 23.8kg |
| CDL/23 | 20 to 38(ft) | 6.10m to 11.60m | 29.15kg |
